Spieltag 10.03.2008
zu den Fotos| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 868 | 827 | 899 | 15 | 2594 | 172,93 |
| 2 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 803 | 855 | 708 | 15 | 2366 | 157,73 |
| 3 | Werbeagentur n&w (die unkaputtbaren) | 711 | 749 | 718 | 15 | 2238 | 149,20 |
| 4 | Stadt Hannover (III) | 689 | 672 | 729 | 15 | 2090 | 139,33 |
| 5 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 688 | 679 | 715 | 15 | 2082 | 138,80 |
| 6 | Werbeagentur Look (LOOK!) | 731 | 661 | 673 | 15 | 2065 | 137,67 |
| 7 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 700 | 704 | 660 | 15 | 2064 | 137,60 |
| 8 | OFD (Freaky RookieZ) | 606 | 619 | 652 | 15 | 1877 | 125,13 |
| 9 | Magascene (Penguins) | 537 | 522 | 554 | 15 | 1613 | 107,53 |
| 10 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 451 | 468 | 477 | 15 | 1396 | 93,07 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008