Spieltag 05.05.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 764 | 818 | 834 | 15 | 2416 | 161,07 |
| 2 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 813 | 718 | 818 | 15 | 2349 | 156,60 |
| 3 | Werbeagentur n&w (die unkaputtbaren) | 747 | 770 | 758 | 15 | 2275 | 151,67 |
| 4 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 715 | 721 | 739 | 15 | 2175 | 145,00 |
| 5 | OFD (Bitknipser) | 742 | 670 | 688 | 15 | 2100 | 140,00 |
| 6 | Stadt Hannover (Pinrider) | 681 | 666 | 672 | 15 | 2019 | 134,60 |
| 7 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 693 | 622 | 661 | 15 | 1976 | 131,73 |
| 8 | OFD (Pinshooters) | 640 | 611 | 645 | 15 | 1896 | 126,40 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008