Spieltag 08.09.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 758 | 744 | 868 | 15 | 2370 | 158,00 |
| 2 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 820 | 774 | 764 | 15 | 2358 | 157,20 |
| 3 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 769 | 665 | 691 | 15 | 2125 | 141,67 |
| 4 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 655 | 739 | 707 | 15 | 2101 | 140,07 |
| 5 | Stadt Hannover (Pinbreaker) | 653 | 723 | 703 | 15 | 2079 | 138,60 |
| 6 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 712 | 629 | 715 | 15 | 2056 | 137,07 |
| 7 | OFD (Pinshooters) | 605 | 688 | 743 | 15 | 2036 | 135,73 |
| 8 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 617 | 706 | 706 | 15 | 2029 | 135,27 |
| 9 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 650 | 681 | 638 | 15 | 1969 | 131,27 |
| 10 | Magascene (Penguins) | 620 | 616 | 609 | 15 | 1845 | 123,00 |
| 11 | WERTGARANTIE (Safeguards) | 655 | 518 | 523 | 15 | 1696 | 113,07 |
| 12 | WERTGARANTIE (Strikebreaker) | 480 | 507 | 494 | 15 | 1481 | 98,73 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008