Spieltag 10.11.2008
| Turn 1 | Turn 2 | Turn 3 | | ||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Punkte | Ø |
| 1 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 800 | 812 | 769 | 15 | 2381 | 158,73 |
| 2 | Stadt Hannover (FB 18 I) | 928 | 732 | 709 | 15 | 2369 | 157,93 |
| 3 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 733 | 762 | 862 | 15 | 2357 | 157,13 |
| 4 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 750 | 761 | 676 | 15 | 2187 | 145,80 |
| 5 | OFD (Bitknipser) | 708 | 723 | 749 | 15 | 2180 | 145,33 |
| 6 | Autohaus Stietenroth (Murmeltruppe) | 699 | 704 | 699 | 15 | 2102 | 140,13 |
| 7 | Stadt Hannover (Pinrider) | 683 | 670 | 747 | 15 | 2100 | 140,00 |
| 8 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 719 | 670 | 633 | 15 | 2022 | 134,80 |
| 9 | WERTGARANTIE (Safeguards) | 528 | 623 | 623 | 15 | 1774 | 118,27 |
| 10 | Stadt Hannover (FB 18 II) | 563 | 541 | 643 | 15 | 1747 | 116,47 |
| 11 | WERTGARANTIE (Strikebreaker) | 534 | 557 | 500 | 15 | 1591 | 106,07 |
| 12 | WERTGARANTIE (Wertgarantie) | 489 | 463 | 607 | 15 | 1559 | 103,93 |
Hier geht es zurück zur Seite der Ergebnisse der Saison 2008