Spieltag 09.02.2009
| 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | |||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Pins | Ø |
| 1 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 875 | 759 | 789 | 15 | 2432 | 162,12 |
| 2 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 771 | 741 | 755 | 15 | 2267 | 151,13 |
| 3 | OFD (Bitknipser) | 771 | 712 | 756 | 15 | 2239 | 149,27 |
| 4 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 737 | 737 | 645 | 15 | 2119 | 141,27 |
| 5 | OFD (Pinshooters) | 689 | 739 | 642 | 15 | 2070 | 138,00 |
| 6 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 572 | 649 | 673 | 15 | 1894 | 126,27 |
| 7 | Wertgarantie (Strikebreaker) | 576 | 535 | 590 | 15 | 1701 | 113,40 |
| 8 | Copex (Sprinter) | 567 | 529 | 560 | 15 | 1656 | 110,40 |
| 9 | Wertgarantie (Safeguards) | 514 | 486 | 491 | 15 | 1491 | 99,40 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage