Spieltag 09.03.2009
| 1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | |||||
| Rang | Team | Punkte | Punkte | Punkte | Spiele | Pins | Ø |
| 1 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 678 | 1006 | 774 | 15 | 2458 | 163,87 |
| 2 | Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) | 793 | 761 | 777 | 15 | 2331 | 155,40 |
| 3 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 705 | 754 | 816 | 15 | 2275 | 151,67 |
| 4 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 676 | 662 | 759 | 15 | 2097 | 139,80 |
| 5 | OFD (Bitknipser) | 614 | 667 | 694 | 15 | 1975 | 131,67 |
| 6 | OFD (Pinshooters) | 665 | 662 | 640 | 15 | 1967 | 131,13 |
| 7 | Wertgarantie (Strikebreaker) | 531 | 621 | 602 | 15 | 1754 | 116,93 |
| 8 | Wertgarantie (Safeguards) | 533 | 586 | 563 | 15 | 1682 | 112,13 |
| 9 | HTMG (Holiday Pins) | 498 | 508 | 502 | 15 | 1508 | 100,53 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage