Spieltag 14.09.2009
| Rang |
Team | Spiele |
Pins | Ø |
| 1 |
Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) |
15 |
2190 |
146,00 |
| 2 | Stadt Hannover (Fabulous Five) |
15 |
2165 | 144,33 |
| 3 | Stadt Hannover (Pinschubbser) | 15 | 2107 | 140,47 |
| 4 | Stadt Hannover (XXX@LHH) | 15 | 2091 | 139,40 |
| 5 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 15 | 2043 | 136,20 |
| 6 | OFD (Bitknipser) | 15 | 1883 | 125,53 |
| 7 | Wertgarantie | 15 | 1814 | 120,93 |
| 8 | HTMG (Holiday Pins) | 15 | 1752 | 116,80 |
| 9 | Copex (Rat Pack) | 15 | 1670 | 111,33 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage