Spieltag 08.03.2010
| Rang |
Team | Spiele |
Pins | Ø |
| 1 |
Werbeagentur n&w (die unkapputbaren) |
15 |
2357 |
157,13 |
| 2 | Stadt Hannover (Fabulous Five) |
15 |
2323 |
154,87 |
| 3 | OFD (Pinshooters) | 15 | 2137 | 142,47 |
| 4 | Stadt Hannover (XXX@LHH) | 15 | 2132 | 142,13 |
| 5 | AAR (The Tigers) | 15 | 2124 | 141,60 |
| 6 | HVB Holler (Pin Entsorger) | 15 | 2084 | 138,93 |
| 7 | OFD (Bitknipser) | 15 | 2018 | 134,53 |
| 8 | Werbeagentur NaKnud (Strikedesigner) | 15 | 1871 | 124,73 |
| 9 | AWD (Arena 1) | 15 | 1516 | 101,07 |
Zurück zu den Ergebnissen der einzelnen Spieltage